新濠天地 HS-L型手拉葫蘆
產品名稱:新濠天地 HS-L型手拉葫蘆
產品分類: 手拉葫蘆系列
產品描述:
手拉葫蘆主要適用于工廠、礦山、建筑工地、碼頭、船塢、倉庫等場所,用于安裝機器、起吊貨物,尤其對于露天和無電源作業更顯示出其優越性
詳細介紹:
HS-L手拉葫蘆參數:
型號 | HS-L
1/2 |
HS-L1 | HS-L1
1/2 |
HS-L2 | HS-L3 |
HS-L5 |
HS-L10 | HS-L20 | |
起重量 噸 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | |
標準起重高度 米 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
試驗載荷 噸 | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 | |
兩鉤間量小距離 毫米 | 255 | 306 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 | |
滿載時手鏈拉力 牛頓 | 221 | 304 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 | |
起重鏈行數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
起重鏈條圓鋼直徑 毫米 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
主要尺寸毫米 | A | 125 | 147 | 183 | 147 | 183 | 215 | 360.5 | 585 |
B | 111 | 126 | 141 | 126 | 141 | 163 | 163 | 191 |
產品細節圖: